Filters Sort results
Reset Apply
Model | Material Type | WLL (LBS) | Sheave Diameter (IN) | Rope Diameter (IN) | Block Length (IN) | Block Width (IN) | Shaft Height (IN) | Bolt Patt Length (IN) | Bolt Patt Width (IN) | MT Bolt Diameter (IN) | RFQ CART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB1000 | Steel | 1000 | 2.25 | 1/8 | 2 | 3.5 | 1.38 | 1.25 | 2.75 | 3/8 | |
VBS1000 | Stainless Steel | 1000 | 2.25 | 1/8 | 2 | 3.5 | 1.38 | 1.25 | 2.75 | 3/8 | |
VB3500 | Steel | 3500 | 4.25 | 1/4 | 3.5 | 5 | 2.4 | 2.38 | 3.4375 | 3/8 | |
VBS3500 | Stainless Steel | 3500 | 4.25 | 1/4 | 3.5 | 5 | 2.4 | 2.38 | 3.4375 | 3/8 | |
VB7000 | Steel | 7000 | 6 | 3/8 | 5 | 6.5 | 3.39 | 3.25 | 4.75 | 1/2 | |
VBS7000 | Stainless Steel | 7000 | 6 | 3/8 | 5 | 6.5 | 3.39 | 3.25 | 4.75 | 1/2 | |
VB10500 | Steel | 10500 | 8 | 1/2 | 6.5 | 8 | 4.41 | 4.5 | 6 | 5/8 | |
VBS10500 | Stainless Steel | 10500 | 8 | 1/2 | 6.5 | 8 | 4.41 | 4.5 | 6 | 5/8 | |
VB16000 | Steel | 16000 | 10 | 5/8 | 8 | 9.25 | 5.63 | 6 | 7.25 | 3/4 | |
VBS16000 | Stainless Steel | 16000 | 10 | 5/8 | 8 | 9.25 | 5.63 | 6 | 7.25 | 3/4 | |
VB23000 | Steel | 23000 | 12 | 3/4 | 11 | 11.125 | 6.5 | 8.5 | 8.625 | 1 | |
VB31000 | Steel | 31000 | 14 | 7/8 | 13 | 12.5 | 7.64 | 10.5 | 10 | 1 | |
VB41000 | Steel | 41000 | 16 | 1 | 14.5 | 14.25 | 8.78 | 11.5 | 11.25 | 1-1/4 | |
VB52000 | Steel | 52000 | 21.54 | 1 1/8 | 19.5625 | 14.125 | 11.14 | 16 | 11.125 | 1-1/4 | |
VB68000 | Steel | 68000 | 23.54 | 1 1/4 | 21.375 | 15.4375 | 12.17 | 17.48 | 12.125 | 1-3/8 | |
VB83000 | Steel | 83000 | 26.34 | 1 3/8 | 23.9375 | 17.25 | 13.62 | 19.56 | 13.625 | 1-1/2 |


